В наличии
Арт.: 95046
Насос циркуляц. (отопл.) CP 25-60 130
| Назначение циркуляционног насососа | Циркуляция системы отопления |
| Серия | CP |
| Производитель | UNIPUMP |
| Максимальная производительность (при напоре = 0), м3 в час | 3.2 |
| Мощность, кВт | 0.093 |
| Присоединительный диаметр | 1 1/2" x 1" |
| Материал корпуса/гидравлической части | Чугун |
| Напряжение | 220/230В |
| Длина электрокабеля, м | 1.2 |
| Монтажная длина (мм) | 130 |
| Количество скоростей | 3 |
Характеристики
3 252 ₽/шт
Варианты цен
3 252 ₽/шт
В корзину
В наличии
Арт.: 32583
Поверхностный насос JSW 55
| Тип поверхностного насоса | Центробежный |
| Серия | JSW |
| Производитель | UNIPUMP |
| Максимальная производительность (при напоре = 0), м3 в час | 4,2 |
| Мощность, кВт | 1 |
| Присоединительный диаметр | 1" x 1" |
| Материал корпуса/гидравлической части | Чугун |
| Напряжение | 220/230В |
Характеристики
11 705 ₽/шт
Варианты цен
11 705 ₽/шт
В корзину
В наличии
Арт.: 63948
Фекальный насос FEKACUT V1100DF
| Серия | FEKACUT |
| Производитель | UNIPUMP |
| Максимальная производительность (при напоре = 0), м3 в час | 16,2 |
| Мощность, кВт | 1,1 |
| Присоединительный диаметр | 2" |
| Материал корпуса/гидравлической части | Чугун и нержавеющая сталь |
| Напряжение | 220/230В |
| Наличие измельчающего ножа | Да |
| Длина электрокабеля, м | 10 |
| Размер пропускаемых частиц, мм | 9 |
Характеристики
22 756 ₽/шт
Варианты цен
22 756 ₽/шт
В корзину
Уточнить остатки
Арт.: 13099
Насос вибр. "Бавленец" БВ 0,12-40-У5, 6м (нижний забор)
| Серия | БАВЛЕНЕЦ |
| Производитель | UNIPUMP |
| Максимальная производительность (при напоре = 0), м3 в час | 1.6 |
| Мощность, кВт | 0.245 |
| Присоединительный диаметр | 3/4" |
| Материал корпуса/гидравлической части | Алюминий |
| Напряжение | 220/230В |
Характеристики
4 968 ₽/шт
Варианты цен
4 968 ₽/шт
В корзину
В наличии
Арт.: 87884
Дренажный насос VORTPRO 1600
| Серия | VORTPRO |
| Производитель | UNIPUMP |
| Максимальная производительность (при напоре = 0), м3 в час | 26 |
| Мощность, кВт | 1,6 |
| Присоединительный диаметр | 2" |
| Напряжение | 220/230В |
Характеристики
16 296 ₽/шт
Варианты цен
16 296 ₽/шт
В корзину
Уточнить остатки
Арт.: 52737
Насос ЭЦВ 5-7-72 (пр. часть, двиг.2,2 кВт)
| Серия | ЭЦВ 5" |
| Производитель | UNIPUMP |
| Максимальная производительность (при напоре = 0), м3 в час | 11,8 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Присоединительный диаметр | 2" |
| Материал корпуса/гидравлической части | Нержавеющая сталь |
| Напряжение | 380/400В |
| Тип промышленного насоса | Погружные скважинные |
Характеристики
44 084 ₽/шт
Варианты цен
44 084 ₽/шт
В корзину
Уточнить остатки
Арт.: 79761
Насос ЭЦВ 5-15-120 (пр часть, двиг.9,2 кВт)
| Серия | ЭЦВ 5" |
| Производитель | UNIPUMP |
| Максимальная производительность (при напоре = 0), м3 в час | 20 |
| Мощность, кВт | 9,2 |
| Материал корпуса/гидравлической части | Нержавеющая сталь |
| Напряжение | 380/400В |
| Тип промышленного насоса | Погружные скважинные |
Характеристики
87 404 ₽/шт
Варианты цен
87 404 ₽/шт
В корзину
Уточнить остатки
Арт.: 21725
Насос циркуляц. (ГВС) UPН 20-60 130
| Назначение циркуляционног насососа | Циркуляция ГВС (горячего водоснабжения) |
| Серия | UPH |
| Производитель | UNIPUMP |
| Максимальная производительность (при напоре = 0), м3 в час | 2,6 |
| Мощность, кВт | 0,093 |
| Присоединительный диаметр | 1" x 3/4" |
| Материал корпуса/гидравлической части | Латунь |
| Напряжение | 220/230В |
| Монтажная длина (мм) | 130 |
| Количество скоростей | 3 |
Характеристики
7 883 ₽/шт
Варианты цен
7 883 ₽/шт
В корзину
В наличии
Арт.: 76412
Насос циркуляц. (отопл.) UPF3 40-160 250
| Назначение циркуляционног насососа | Циркуляция системы отопления |
| Серия | UPF3 |
| Производитель | UNIPUMP |
| Максимальная производительность (при напоре = 0), м3 в час | 15 |
| Мощность, кВт | 1 |
| Присоединительный диаметр | 40 (фланец) |
| Материал корпуса/гидравлической части | Чугун |
| Напряжение | 380/400В |
| Монтажная длина (мм) | 250 |
| Количество скоростей | 3 |
Характеристики
42 275 ₽/шт
Варианты цен
42 275 ₽/шт
В корзину
Уточнить остатки
Арт.: 81025
Насос ЭЦВ 6-18-153 (пр. часть, двиг.13 кВт)
| Серия | ЭЦВ 6" |
| Производитель | UNIPUMP |
| Максимальная производительность (при напоре = 0), м3 в час | 33 |
| Мощность, кВт | 13 |
| Материал корпуса/гидравлической части | Нержавеющая сталь |
| Напряжение | 380/400В |
| Тип промышленного насоса | Погружные скважинные |
Характеристики
114 000 ₽/шт
Варианты цен
114 000 ₽/шт
В корзину
В наличии
Арт.: 76509
Погружной насос 4" ECO 4-142 (3 кВт,1 м), шт
| Серия | ECO |
| Производитель | UNIPUMP |
| Тип скважинного насоса | Центробежный |
| Диаметр скважинного насоса, мм | 98 |
| Максимальная производительность (при напоре = 0), м3 в час | 8 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Присоединительный диаметр | 1 1/4" |
| Материал корпуса/гидравлической части | Нержавеющая сталь |
| Напряжение | 220/230В |
| Длина электрокабеля, м | 1 |
Характеристики
31 531 ₽/шт
Варианты цен
31 531 ₽/шт
В корзину
Уточнить остатки
Арт.: 96668
Насос ЭЦВ 6-12-175 (пр. часть, двиг.9,2 кВт), компл
| Серия | ЭЦВ 6" |
| Производитель | UNIPUMP |
| Максимальная производительность (при напоре = 0), м3 в час | 24,4 |
| Мощность, кВт | 9,2 |
| Материал корпуса/гидравлической части | Нержавеющая сталь |
| Напряжение | 380/400В |
| Тип промышленного насоса | Погружные скважинные |
Характеристики
99 637 ₽/шт
Варианты цен
99 637 ₽/шт
В корзину
В наличии
Арт.: 30201
Насос ЭЦВ 6-27-96 (пр. часть, двиг.11 кВт)
| Серия | ЭЦВ 6" |
| Производитель | UNIPUMP |
| Максимальная производительность (при напоре = 0), м3 в час | 38,8 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Материал корпуса/гидравлической части | Нержавеющая сталь |
| Напряжение | 380/400В |
| Тип промышленного насоса | Погружные скважинные |
Характеристики
110 893 ₽/шт
Варианты цен
110 893 ₽/шт
В корзину
В наличии
Арт.: 88791
Насос циркуляц. (отопл.) UPF3 40-120 250
| Назначение циркуляционног насососа | Циркуляция системы отопления |
| Серия | UPF3 |
| Производитель | UNIPUMP |
| Максимальная производительность (при напоре = 0), м3 в час | 14 |
| Мощность, кВт | 0.7 |
| Присоединительный диаметр | 40 (фланец) |
| Материал корпуса/гидравлической части | Чугун |
| Напряжение | 380/400В |
| Монтажная длина (мм) | 250 |
| Количество скоростей | 3 |
Характеристики
35 513 ₽/шт
Варианты цен
35 513 ₽/шт
В корзину
Уточнить остатки
Арт.: 23489
Насос ЭЦВ 6-36-58 (пр. часть, двиг.7,5 кВт)
| Серия | ЭЦВ 6" |
| Производитель | UNIPUMP |
| Максимальная производительность (при напоре = 0), м3 в час | 55 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Материал корпуса/гидравлической части | Нержавеющая сталь |
| Напряжение | 380/400В |
| Тип промышленного насоса | Погружные скважинные |
Характеристики
102 436 ₽/шт
Варианты цен
102 436 ₽/шт
В корзину
Уточнить остатки
Арт.: 25467
Насос циркуляц. (отопл.) UPF 65-120 300, шт
| Назначение циркуляционног насососа | Циркуляция системы отопления |
| Серия | UPF |
| Производитель | UNIPUMP |
| Максимальная производительность (при напоре = 0), м3 в час | 42 |
| Мощность, кВт | 1,3 |
| Присоединительный диаметр | 65 |
| Материал корпуса/гидравлической части | Чугун |
| Напряжение | 220/230В |
| Монтажная длина (мм) | 300 |
| Количество скоростей | 1 |
Характеристики
57 459 ₽/шт
Варианты цен
57 459 ₽/шт
В корзину
Уточнить остатки
Арт.: 38835
Насос циркуляц. (отопл.) CP 32-40 180
| Назначение циркуляционног насососа | Циркуляция системы отопления |
| Серия | CP |
| Производитель | UNIPUMP |
| Максимальная производительность (при напоре = 0), м3 в час | 2.9 |
| Мощность, кВт | 0.072 |
| Присоединительный диаметр | 2" x 1 1/4" |
| Материал корпуса/гидравлической части | Чугун |
| Напряжение | 220/230В |
| Монтажная длина (мм) | 180 |
| Количество скоростей | 3 |
Характеристики
3 252 ₽/шт
Варианты цен
3 252 ₽/шт
В корзину
В наличии
Арт.: 87394
Насос циркуляц. (отопл.) CP 25-40 130
| Назначение циркуляционног насососа | Циркуляция системы отопления |
| Серия | CP |
| Производитель | UNIPUMP |
| Максимальная производительность (при напоре = 0), м3 в час | 2.9 |
| Мощность, кВт | 0.072 |
| Присоединительный диаметр | 1 1/2" x 1" |
| Материал корпуса/гидравлической части | Чугун |
| Напряжение | 220/230В |
| Монтажная длина (мм) | 130 |
| Количество скоростей | 3 |
Характеристики
2 958 ₽/шт
Варианты цен
2 958 ₽/шт
В корзину
Уточнить остатки
Арт.: 74584
Погружной насос БЦП 3,5-0,63-36 (370 Вт,1 м) ном Q2,2 м³/ч-36
| Серия | БЦП |
| Производитель | UNIPUMP |
| Тип скважинного насоса | Центробежный |
| Диаметр скважинного насоса, мм | 94 |
| Максимальная производительность (при напоре = 0), м3 в час | 6,1 |
| Мощность, кВт | 0,37 |
| Присоединительный диаметр | 1 1/4" |
| Материал корпуса/гидравлической части | Нержавеющая сталь |
| Напряжение | 220/230В |
| Длина электрокабеля, м | 1 |
Характеристики
10 980 ₽/шт
Варианты цен
10 980 ₽/шт
В корзину
В наличии
Арт.: 91023
Насос циркуляц. (отопл.) PF 50-180 280 3-х скоростной
| Назначение циркуляционног насососа | Циркуляция системы отопления |
| Серия | PF |
| Производитель | UNIPUMP |
| Максимальная производительность (при напоре = 0), м3 в час | 23.6 |
| Мощность, кВт | 1.2 |
| Присоединительный диаметр | 50 (фланец) |
| Материал корпуса/гидравлической части | Чугун |
| Напряжение | 220/230В |
| Длина электрокабеля, м | 1.5 |
| Монтажная длина (мм) | 280 |
| Количество скоростей | 3 |
Характеристики
36 388 ₽/шт
Варианты цен
36 388 ₽/шт
В корзину









