В наличии
Арт.: 36339
Универсальная станция АКВАРОБОТ JS 100-24
| Серия | Универсальная JS |
| Управляющая автоматика | Комбинированный прибор (давление+поток) |
| Производитель | UNIPUMP |
| Максимальная производительность (при напоре = 0), м3 в час | 3.3 |
| Мощность, кВт | 0.75 |
| Присоединительный диаметр | 1" x 1" |
| Материал корпуса/гидравлической части | Нержавеющая сталь |
| Напряжение | 220/230В |
| Объем гидроаккумулятора, л | 24 |
Характеристики
17 327 ₽/шт
Варианты цен
17 327 ₽/шт
В корзину
Уточнить остатки
Арт.: 30646
Адапт.станция АКВАРОБОТ JET 80 S (г/а 2л)
| Серия | Адаптивная JET S |
| Управляющая автоматика | Датчик потока |
| Производитель | UNIPUMP |
| Максимальная производительность (при напоре = 0), м3 в час | 3 |
| Мощность, кВт | 0.6 |
| Присоединительный диаметр | 1" x 1" |
| Материал корпуса/гидравлической части | Чугун |
| Напряжение | 220/230В |
| Объем гидроаккумулятора, л | 2 |
Характеристики
14 450 ₽/шт
Варианты цен
14 450 ₽/шт
В корзину
В наличии
Арт.: 49681
Станция авт.водоснабжения AUTO JET 80 L
| Серия | AUTO JET L |
| Управляющая автоматика | Реле давления |
| Производитель | UNIPUMP |
| Максимальная производительность (при напоре = 0), м3 в час | 3 |
| Мощность, кВт | 0,6 |
| Присоединительный диаметр | 1" x 1" |
| Материал корпуса/гидравлической части | Чугун |
| Напряжение | 220/230В |
| Объем гидроаккумулятора, л | 24 |
Характеристики
15 029 ₽/шт
Варианты цен
15 029 ₽/шт
В корзину
В наличии
Арт.: 26233
Станция авт.водоснабжения AUTO JET 60 S
| Серия | AUTO JET S |
| Управляющая автоматика | Реле давления |
| Производитель | UNIPUMP |
| Максимальная производительность (при напоре = 0), м3 в час | 2,4 |
| Мощность, кВт | 0,45 |
| Присоединительный диаметр | 1" x 1" |
| Материал корпуса/гидравлической части | Чугун |
| Напряжение | 220/230В |
| Объем гидроаккумулятора, л | 24 |
Характеристики
12 963 ₽/шт
Варианты цен
12 963 ₽/шт
В корзину
В наличии
Арт.: 67961
Станция авт.водоснабжения AUTO QB 60 - 5
| Серия | AUTO QB |
| Управляющая автоматика | Реле давления |
| Производитель | UNIPUMP |
| Максимальная производительность (при напоре = 0), м3 в час | 1,8 |
| Мощность, кВт | 0,37 |
| Присоединительный диаметр | 1" x 1" |
| Материал корпуса/гидравлической части | Чугун |
| Напряжение | 220/230В |
| Объем гидроаккумулятора, л | 5 |
Характеристики
6 603 ₽/шт
Варианты цен
6 603 ₽/шт
В корзину
В наличии
Арт.: 93873
Насос циркуляц. (отопл.) UPC 25-80 180
| Назначение циркуляционног насососа | Циркуляция системы отопления |
| Серия | UPC |
| Производитель | UNIPUMP |
| Максимальная производительность (при напоре = 0), м3 в час | 7.2 |
| Мощность, кВт | 0.182 |
| Присоединительный диаметр | 1 1/2" x 1" |
| Материал корпуса/гидравлической части | Чугун |
| Напряжение | 220/230В |
| Монтажная длина (мм) | 180 |
| Количество скоростей | 3 |
Характеристики
9 819 ₽/шт
Варианты цен
9 819 ₽/шт
В корзину
В наличии
Арт.: 15636
Винтовой скважинный насос 3" ECO VINT 1 (370 Вт, кабель-15м)
| Серия | ЕСО VINT |
| Производитель | UNIPUMP |
| Тип скважинного насоса | Винтовой |
| Диаметр скважинного насоса, мм | 75 |
| Максимальная производительность (при напоре = 0), м3 в час | 1,7 |
| Мощность, кВт | 0,37 |
| Присоединительный диаметр | 1" |
| Материал корпуса/гидравлической части | Нержавеющая сталь |
| Напряжение | 220/230В |
| Длина электрокабеля, м | 15 |
Характеристики
9 358 ₽/шт
Варианты цен
9 358 ₽/шт
В корзину
В наличии
Арт.: 33471
Насос ЭЦВ 5-10-68 (пр часть, двиг.3 кВт)
| Серия | ЭЦВ 5" |
| Производитель | UNIPUMP |
| Максимальная производительность (при напоре = 0), м3 в час | 20 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Материал корпуса/гидравлической части | Нержавеющая сталь |
| Напряжение | 380/400В |
| Тип промышленного насоса | Погружные скважинные |
Характеристики
44 626 ₽/шт
Варианты цен
44 626 ₽/шт
В корзину
В наличии
Арт.: 38349
Погружной насос 3" MINI ECO 1-35 (0,25 кВТ, 20 м)
| Серия | MINI ЕСО |
| Производитель | UNIPUMP |
| Тип скважинного насоса | Центробежный |
| Диаметр скважинного насоса, мм | 75 |
| Максимальная производительность (при напоре = 0), м3 в час | 3 |
| Мощность, кВт | 0,25 |
| Присоединительный диаметр | 1" |
| Материал корпуса/гидравлической части | Нержавеющая сталь |
| Напряжение | 220/230В |
| Длина электрокабеля, м | 20 |
Характеристики
13 848 ₽/шт
Варианты цен
13 848 ₽/шт
В корзину
Уточнить остатки
Арт.: 65489
Насос скваж. ЭЦВ 4-4-32 (550 Вт), (Россия, БЭЗ)
| Серия | ЭЦВ 4" |
| Производитель | UNIPUMP |
| Максимальная производительность (при напоре = 0), м3 в час | 6 |
| Мощность, кВт | 0,55 |
| Присоединительный диаметр | 1 1/4" |
| Материал корпуса/гидравлической части | Нержавеющая сталь |
| Напряжение | 380/400В |
| Тип промышленного насоса | Погружные скважинные |
Характеристики
17 870 ₽/шт
Варианты цен
17 870 ₽/шт
В корзину
В наличии
Арт.: 74526
Насос скваж. ЭЦВ 4-2-100 (1100 Вт), (Россия, БЭЗ)
| Серия | ЭЦВ 4" |
| Производитель | UNIPUMP |
| Максимальная производительность (при напоре = 0), м3 в час | 3,4 |
| Мощность, кВт | 1,1 |
| Присоединительный диаметр | 1 1/4" |
| Материал корпуса/гидравлической части | Нержавеющая сталь |
| Напряжение | 380/400В |
| Тип промышленного насоса | Погружные скважинные |
Характеристики
25 599 ₽/шт
Варианты цен
25 599 ₽/шт
В корзину
Уточнить остатки
Арт.: 21106
Насос для повышения давл.(водоснабж.) WIP-10
| Назначение циркуляционног насососа | Повышение давления в системе водоснабжения |
| Серия | WIP |
| Производитель | UNIPUMP |
| Максимальная производительность (при напоре = 0), м3 в час | 1,2 |
| Мощность, кВт | 0,09 |
| Присоединительный диаметр | 3/4" x 1/2" |
| Материал корпуса/гидравлической части | Латунь |
| Напряжение | 220/230В |
| Монтажная длина (мм) | 155 |
Характеристики
4 780 ₽/шт
Варианты цен
4 780 ₽/шт
В корзину
В наличии
Арт.: 28270
Насос ЭЦВ 4-10-108 (пр.часть,двиг.5,5 кВт)
| Серия | ЭЦВ 4" |
| Производитель | UNIPUMP |
| Максимальная производительность (при напоре = 0), м3 в час | 16,5 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
| Материал корпуса/гидравлической части | Нержавеющая сталь |
| Напряжение | 380/400В |
| Тип промышленного насоса | Погружные скважинные |
Характеристики
51 102 ₽/шт
Варианты цен
51 102 ₽/шт
В корзину
Уточнить остатки
Арт.: 53970
Насос циркуляц. (отопл.) UPF3 50-160 280
| Назначение циркуляционног насососа | Циркуляция системы отопления |
| Серия | UPF3 |
| Производитель | UNIPUMP |
| Максимальная производительность (при напоре = 0), м3 в час | 29 |
| Мощность, кВт | 1,3 |
| Присоединительный диаметр | 50 (фланец) |
| Материал корпуса/гидравлической части | Чугун |
| Напряжение | 380/400В |
| Монтажная длина (мм) | 280 |
| Количество скоростей | 3 |
Характеристики
47 557 ₽/шт
Варианты цен
47 557 ₽/шт
В корзину
В наличии
Арт.: 28074
Насос ЭЦВ 4-10-73 (пр часть, двиг.4 кВт)
| Серия | ЭЦВ 4" |
| Производитель | UNIPUMP |
| Максимальная производительность (при напоре = 0), м3 в час | 16,5 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Материал корпуса/гидравлической части | Нержавеющая сталь |
| Напряжение | 380/400В |
| Тип промышленного насоса | Погружные скважинные |
Характеристики
42 838 ₽/шт
Варианты цен
42 838 ₽/шт
В корзину
В наличии
Арт.: 57427
Насос циркуляц. (отопл.) UPF3 50-200 280
| Назначение циркуляционног насососа | Циркуляция системы отопления |
| Серия | UPF3 |
| Производитель | UNIPUMP |
| Максимальная производительность (при напоре = 0), м3 в час | 24 |
| Мощность, кВт | 1,3 |
| Присоединительный диаметр | 50 (фланец) |
| Материал корпуса/гидравлической части | Чугун |
| Напряжение | 380/400В |
| Монтажная длина (мм) | 280 |
| Количество скоростей | 3 |
Характеристики
47 719 ₽/шт
Варианты цен
47 719 ₽/шт
В корзину
В наличии
Арт.: 79553
Насос ЭЦВ 5-7-135 (пр. часть, двиг.4 кВт)
| Серия | ЭЦВ 5" |
| Производитель | UNIPUMP |
| Максимальная производительность (при напоре = 0), м3 в час | 11,8 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Присоединительный диаметр | 2" |
| Материал корпуса/гидравлической части | Нержавеющая сталь |
| Напряжение | 380/400В |
| Тип промышленного насоса | Погружные скважинные |
Характеристики
62 262 ₽/шт
Варианты цен
62 262 ₽/шт
В корзину
Уточнить остатки
Арт.: 61253
Насос ЭЦВ 4-8-75 (пр. часть, двиг.3 кВт)
| Серия | ЭЦВ 4" |
| Производитель | UNIPUMP |
| Максимальная производительность (при напоре = 0), м3 в час | 14,5 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Материал корпуса/гидравлической части | Нержавеющая сталь |
| Напряжение | 380/400В |
| Тип промышленного насоса | Погружные скважинные |
Характеристики
33 929 ₽/шт
Варианты цен
33 929 ₽/шт
В корзину
В наличии
Арт.: 15426
Погружной насос 4" ECO 2-89 (0.9 кВт,50 м)
| Серия | ECO |
| Производитель | UNIPUMP |
| Тип скважинного насоса | Центробежный |
| Диаметр скважинного насоса, мм | 98 |
| Максимальная производительность (при напоре = 0), м3 в час | 4,5 |
| Мощность, кВт | 0,9 |
| Присоединительный диаметр | 1 1/4" |
| Материал корпуса/гидравлической части | Нержавеющая сталь |
| Напряжение | 220/230В |
| Длина электрокабеля, м | 50 |
Характеристики
27 578 ₽/шт
Варианты цен
27 578 ₽/шт
В корзину
В наличии
Арт.: 88791
Насос циркуляц. (отопл.) UPF3 40-120 250
| Назначение циркуляционног насососа | Циркуляция системы отопления |
| Серия | UPF3 |
| Производитель | UNIPUMP |
| Максимальная производительность (при напоре = 0), м3 в час | 14 |
| Мощность, кВт | 0.7 |
| Присоединительный диаметр | 40 (фланец) |
| Материал корпуса/гидравлической части | Чугун |
| Напряжение | 380/400В |
| Монтажная длина (мм) | 250 |
| Количество скоростей | 3 |
Характеристики
29 494 ₽/шт
Варианты цен
29 494 ₽/шт
В корзину









